sportFive1648933 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5

חברים יקרים, בית"ר ירושלים רצה לאליפות. אין צורך להתעלם מזה, בטח אחרי הניצחון אמש (שני) 1:2 על מכבי חיפה. למעשה, זאת פתיחת העונה הטובה ביותר של הקבוצה מאז ימי ארקדי גאידמק, מאז ינואר 2008. מאז בית"ר לא השיגה כל כך הרבה נקודות ב-15 משחקיה הראשונים, לא הייתה עם הפרש שערים כה גבוה ולא כל כך קרובה לפסגה.

כמה מזמן זה היה? יצחק שום אימן את בית"ר שהפסידה 1:0 לסכנין משער של מאור בוזגלו. מאיר כהן פתח בשער המנצחת, גל אלברמן ושמעון גרשון אצל המפסידה. כובש שער הניצחון זיו בן שימול היה בן שלוש, שבועיים לפני יום הולדתו הרביעי. עדי יונה היה בן שלוש גם כן, ולאמין ימאל עדיין לא חגג את יום הולדתו הראשון.

מעבר לכך, הקבוצה לראשונה ניצחה בפעם החמישית ברציפות בחוץ מאז 2005/06, לפני שתי האליפויות האחרונות של המועדון מהבירה.

המצב בטבלה אחרי 15 משחקים:
2025/26: 33 נקודות, 19+, מרחק 2 מהפסגה
2024/25: 29 נקודות, 14+, מרחק 5 מהפסגה
2023/24: 14 נקודות, 0, מרחק 24 מהפסגה
2022/23: 16 נקודות, 9-, מרחק 23 מהפסגה
2021/22: 15 נקודות, 2-, מרחק 23 מהפסגה
2020/21: 18 נקודות, 4+, מרחק 17 מהפסגה
2019/20: 29 נקודות, 9+, מרחק 8 מהפסגה
2018/19: 16 נקודות, 5-, מרחק 23 מהפסגה
2017/18: 30 נקודות, 14+, מרחק 3 מהפסגה
2016/17: 19 נקודות, 2-, מרחק 16 מהפסגה
2015/16: 28 נקודות, 8+, מרחק 7 מהפסגה
2014/15: 19 נקודות, 1+, מרחק 16 מהפסגה
2013/14: 18 נקודות, 5-, מרחק 20 מהפסגה
2012/13*: 21 נקודות, 3+, מרחק 8 מהפסגה
2011/12: 13 נקודות, 11-, מרחק 19 מהפסגה
2010/11: 18 נקודות, 2-, מרחק 16 מהפסגה
2009/10: 24 נקודות, 4+, מרחק 18 מהפסגה
2008/09: 20 נקודות, 7+, מרחק 12 מהפסגה
2007/08: 34 נקודות, 22+, בפסגה

*העונה הראשונה בעידן 14 הקבוצות