מכבי ת"א
מול מכבי חיפה: משחקים: 6, ניצחונות: 1, תיקו: 1, הפסדים: 4, הפרש שערים: 8:5 (3-), נקודות: 4/18.
מול הפועל ב"ש: משחקים: 6, ניצחונות: 5, תיקו: 0, הפסדים: 1, הפרש שערים: 3:8 (5+), נקודות: 15/18.
מול הפועל חיפה: משחקים: 4, ניצחונות: 3, תיקו: 1, הפסדים: 0, הפרש שערים: 2:6 (4+), נקודות: 10/15.
מול בני ריינה: משחקים: 4, ניצחונות: 2, תיקו: 2, הפסדים: 0, הפרש שערים: 3:10 (7+), נקודות: 8/15.
מול בני סכנין: משחקים: 4, ניצחונות: 2, תיקו: 2, הפסדים: 0, הפרש שערים: 4:6 (2+), נקודות: 8/15.
סה"כ: משחקים: 24, ניצחונות: 13, תיקו: 6, הפסדים: 5, הפרש שערים: 20:35 (15+), נקודות: 45/81.
מכבי חיפה
מול מכבי ת"א: משחקים: 6, ניצחונות: 4, תיקו: 1, הפסדים: 1, הפרש שערים: 5:8 (3+), נקודות: 13/18.
מול הפועל ב"ש: משחקים: 6, ניצחונות: 4, תיקו: 0, הפסדים: 2, הפרש שערים: 5:8 (3+), נקודות: 12/18.
מול הפועל חיפה: משחקים: 4, ניצחונות: 3, תיקו: 1, הפסדים: 0, הפרש שערים: 2:9 (7+), נקודות: 13/15.
מול בני ריינה: משחקים: 4, ניצחונות: 1, תיקו: 1, הפסדים: 2, הפרש שערים: 3:2 (1-), נקודות: 4/15.
מול בני סכנין: משחקים: 4, ניצחונות: 3, תיקו: 1, הפסדים: 0, הפרש שערים: 2:8 (6+), נקודות: 10/15.
סה"כ: משחקים: 24, ניצחונות: 15, תיקו: 4, הפסדים: 5, הפרש שערים: 17:35 (18+), נקודות: 52/81.
