sportFive1134597 (צילום: ספורט 5)
צילום: ספורט 5
ווילבקין. עמדת הרכז נעלמה (GETTY) (צילום: ספורט 5)
ווילבקין. עמדת הרכז נעלמה (GETTY) | צילום: ספורט 5

זה לא סוד שאחת העמדות החשובות ביותר (אם לא הכי חשובה) בכדורסל מאז ומעולם היא עמדת הרכז. המוח דרכו עוברת התקפה והדמות שעושה את ההחלטות החשובות בנוגע לתפקוד ההתקפה בזמן אמת, זו שאמורה להיות החוט המקשר בין המאמן על הקווים לשחקנים על הפרקט. אלא שלפחות עבור מכבי תל אביב, נראה שמאז הגעתו של סקוטי ווילבקין העמדה הזאת פשוט נמחקה מהמערכת. זה הזמן לנבור בנתונים.

לצורך העניין, לקחנו את הרכזים ששיחקו לצידו של הכוכב הצהוב מאז הגעתו, והשוונו את הביצועים שלהם לאלה שלקחו חלק בניהול המשחק של הקבוצה לפני עידן האמריקאי. כך זה נראה.

מאז הגעתו של ווילבקין
כריס ג'ונס (20/21) - 7 נקודות, 2.8 אסיסטים, 1.8 ריבאונדים ו-7.5 מדד ב-17.5 דקות
נייט וולטרס (19/20) - 7.5 נקודות, 2.7 אסיסטים, 1.8 ריבאונדים ו-6.9 מדד ב-19 דקות
ארון ג'קסון (19/20) - 4.3 נקודות, 1.7 אסיסטים, 1.6 ריבאונדים ו-3.2 מדד ב-17.5 דקות
ג'רמי פארגו (18/19) - 5.5 נקודות, 2.7 אסיסטים, 1.7 ריבאונדים ו-1 מדד ב-19 דקות
דיאנדרה קיין (18/19) - 8 נקודות, 2.6 אסיסטים, 3.8 ריבאונדים ו-8.6 מדד ב-26 דקות

ממוצע משותף: 6.8 נקודות, 2.5 אסיסטים, 2.2 ריבאונדים ו-6.4 מדד ב-20 דקות
ממוצע משותף ל-40 דקות: 13.6 נקודות, 5 אסיסטים, 4.4 ריבאונדים ו-12.8 מדד

לפני הגעתו של ווילבקין
נוריס קול (17/18) - 12.6 נקודות, 3.8 אסיסטים ו-2.5 ריבאונדים ו-11.1 מדד ב-24.5 דקות
די ג'יי סילי (16/17) - 7.3 נקודות, 2.6 אסיסטים, 2 ריבאונדים ו-7 מדד ב-20 דקות
ג'ורדן פרמאר (15/16) - 8.9 נקודות, 2.8 אסיסטים, 2.4 ריבאונדים ו-8 מדד ב-20.5 דקות
ג'רמי פארגו (14/15) - 13.7 נקודות, 5.4 אסיסטים, 3.2 ריבאונדים ו-13 מדד ב-32 דקות

ממוצע משותף:11 נקודות, 3.8 אסיסטים, 2.4 ריבאונדים ו-10.2 מדד ב-25 דקות
ממוצע משותף ל-40 דקות: 17.6 נקודות, 6 אסיסטים, 3.8 ריבאונדים ו-16.2 מדד